Платные медицинские услуги гражданам РБ
Ультразвуковая диагностика
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф , руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоим. услуги с учетом НДС, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в т.ч. НДС 10% | в т.ч. НДС 20% | ||||||||||
Без НДС | Всего с НДС | Без НДС | НДС 10% | Всего с НДС | Без НДС | НДС 20% | Всего с НДС | ||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||||||||
2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции: | ||||||||||
2.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 8,63 | 8,63 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 9,25 |
2.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции: | ||||||||||
2.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 14,56 | 14,56 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 15,40 |
2.1.3. | Поджелудочная железа: | ||||||||||
2.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 8,63 | 8,63 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 9,25 |
2.1.5. | Селезенка: | ||||||||||
2.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 5,82 | 5,82 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 6,44 |
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||||||
2.2.1. | Почки и надпочечники: | ||||||||||
2.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 11,75 | 11,75 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 12,37 |
2.2.2. | Мочевой пузырь: | ||||||||||
2.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 5,82 | 5,82 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 6,44 |
2.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||||||||||
2.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 8,63 | 8,63 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 9,47 |
2.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь: | ||||||||||
2.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 14,56 | 14,56 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 15,40 |
2.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||||||||||
2.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 17,47 | 17,47 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 18,31 |
2.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): | ||||||||||
2.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 14,56 | 14,56 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 15,40 |
2.2.7. | Предстательная железа (трансректально): | ||||||||||
2.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 14,56 | 14,56 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,28 | 0,06 | 0,34 | 15,38 |
2.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | ||||||||||
2.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 11,75 | 11,75 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 12,37 |
2.2.11. | Матка и придатки с (трансвагинально): | ||||||||||
2.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 11,75 | 11,75 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,28 | 0,06 | 0,34 | 12,57 |
2.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности: | ||||||||||
2.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 11,75 | 11,75 | 0,54 | 0,05 | 0,59 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 12,48 |
2.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности: | ||||||||||
2.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 17,47 | 17,47 | 0,54 | 0,05 | 0,59 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 18,20 |
2.2.14. | Плод во I I и I I I триместрах беременности: | ||||||||||
2.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 17,47 | 17,47 | 0,74 | 0,07 | 0,81 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 18,42 |
2.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | ||||||||||
2.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 29,22 | 29,22 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 30,06 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||||||||
2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | ||||||||||
2.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 11,75 | 11,75 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 12,37 |
2.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | ||||||||||
2.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследов. | 14,56 | 14,56 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 15,40 |
Рентгеновская компьютерная томография
Предлагает широкий спектр платных медицинских услуг на современном рентгеновском компьютерном томографе LightSpeed Pro32. Это новое поколение трехмерных спиральных компьютерных томографов с функцией снижения дозы ионизируещего излучения и возможностью исследования пациентов весом свыше 100 кг. (до 200 кг.)
Компьютерная томография:
- грудной полости (легкие;)
Телефон юриста для заключения договоров со страховыми компаниями 225-85-65
Предварительная запись по телефону:(017) 225-81-20 в течении недели
Адрес: г. Минск, ул. Воронянского, 50/1б каб. 111
Проезд: до ост. "Ковальская слобода" автобусами: №24, 65, 93, 163.
Высокое качество при индивидуальном подходе к каждому пациенту, работаем по субботам.
Рекомендация врача обязательна.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги |
Единица измерения | Тариф , руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость материалов (диск СD с конвертом для проведения КТ), руб. | Стоим. услуги с учетом НДС, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без НДС | Всего с НДС | Без НДС | НДС 10% | Всего с НДС | Без НДС | НДС 20% | Всего с НДС | ||||
1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | ||||||||||
1.1.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследов. | 22,88 | 22,88 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 23,70 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследов. | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследов. | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||||
Итого: | 58,39 | 58,39 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 59,21 | ||
1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.3.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследов. | 18,30 | 18,30 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 19,12 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследов. | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследов. | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||||
Итого: | 53,81 | 53,81 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 54,63 | ||
1.1.7.5. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.5.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследов. | 22,88 | 22,88 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 23,70 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследов. | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследов. | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||||
Итого: | 58,39 | 58,39 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 59,21 | ||
1.1.7.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.7.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования, грудной полости | Исследов. | 27,45 | 27,45 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 28,27 |
1.1.7.17.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования, костей и суставов | Исследов. | 22,88 | 22,88 | 22,88 | ||||||
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследов. | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследов. | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||||
Итого: | 85,84 | 85,84 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 86,66 | ||
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | |||||||||||
1.1.7.7.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследов. | 27,45 | 27,45 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 28,27 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследов. | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследов. | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||||
Итого: | 62,96 | 62,96 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 63,78 | ||
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.13.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследов. | 9,25 | 9,25 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 10,07 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследов. | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследов. | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||||
Итого: | 44,76 | 44,76 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 45,58 | ||
2- х сегеменов | 54,01 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 54,83 | |||
3- х сегеменов | 63,26 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 64,08 | |||
4- х сегеменов | 72,51 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 73,33 | |||
5- х сегеменов | 81,76 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 82,58 | |||
6- х сегеменов | 91,01 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 91,83 | |||
7- х сегеменов | 100,26 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 101,08 | |||
8- х сегеменов | 109,51 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 110,33 | |||
9- х сегеменов | 118,76 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 119,58 | |||
10 сегеменов | 128,01 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 128,83 | |||
11сегеменов | 137,26 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 138,08 | |||
12 сегеменов | 146,51 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 147,33 | |||
13 сегеменов | 155,76 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 156,58 | |||
14 сегеменов | 165,01 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 165,83 | |||
15 сегеменов | 174,26 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 175,08 | |||
1.1.7.17. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.17.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования, костей и суставов | Исследов. | 22,88 | 22,88 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 23,70 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследов. | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследов. | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||||
Итого: | 58,39 | 58,39 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 59,21 | ||
1.1.7.20 | Специальные методы обработки изображений | ||||||||||
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследов. | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследов. | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||||
1.1.7.20.3 | подсчет объема | Исследов. | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||||
1.1.7.20.4 | виртуальная эндоскопия | Исследов. | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||||
1.1.7.20.5 | сравнение КТ исследований в динамике | Исследов. | 16,15 | 16,15 | 16,15 | ||||||
1.1.7.20.6 | прикладные органоспецефические программы (остеоден-ситометрия, стоматологи-ческие, пульмоно-логические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | Исследов. | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||||
1.1.7.20.7 | особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | Исследов. | 32,27 | 32,27 | 32,27 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф , руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоим. услуги с учетом НДС, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в т.ч. НДС 10% | в т.ч. НДС 20% | ||||||||||
Без НДС | Всего с НДС | Без НДС | НДС 10% | Всего с НДС | Без НДС | НДС 20% | Всего с НДС | ||||
3 . | Функциональная диагностика: | ||||||||||
3.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||||||||
3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||||||||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследов. | 3,89 | 3,89 | 0,52 | 0,05 | 0,57 | - | - | 4,46 | |
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследов. | 6,58 | 6,58 | 0,53 | 0,05 | 0,58 | - | - | 7,16 | |
3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследов. | 3,09 | 3,09 | 0,48 | 0,05 | 0,53 | - | - | 3,62 | |
3.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||||||||
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное): | Исследов. | 28,69 | 28,69 | 1,48 | 0,15 | 1,63 | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 31,76 |
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследов. | 15,76 | 15,76 | 1,73 | 0,17 | 1,90 | - | - | 17,66 | |
3.2.2. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | ||||||||||
3.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследов. | 3,16 | 3,16 | 0,62 | 0,06 | 0,68 | - | - | 3,84 | |
3.2.2.2. | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | Исследов. | 0,48 | 0,48 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | - | - | 0,52 | |
3.2.3. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | ||||||||||
3.2.3.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | Исследов. | 3,95 | 3,95 | 0,63 | 0,06 | 0,69 | - | - | 4,64 | |
3.2.3.2. | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) | Исследов. | 0,72 | 0,72 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | - | - | 0,81 | |
3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||||||||
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследов. | 5,06 | 5,06 | 4,15 | 0,42 | 4,57 | - | - | 9,63 | |
3.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследов. | 4,81 | 4,81 | 0,27 | 0,03 | 0,30 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 5,13 |
3.3.3. | Пневмотахометрия | Исследов. | 0,92 | 0,92 | 0,26 | 0,03 | 0,29 | - | - | 1,21 | |
3.3.4. | Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | Исследов. | 2,40 | 2,40 | 0,26 | 0,03 | 0,29 | - | - | 2,69 | |
3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | Исследов. | 14,39 | 14,39 | 1,33 | 0,13 | 1,46 | - | - | 15,85 | |
3.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) | ||||||||||
3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | Исследов. | 19,91 | 19,91 | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 1,10 | 0,22 | 1,32 | 21,38 |
3.7. | Информационная проба с контролем артериального давления и ЭКГ | Исследов. | 10,20 | 10,20 | 0,23 | 0,02 | 0,25 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 10,51 |
Лучевая диагностика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф , руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость материалов (диск СD для проведение R- иссл. с конвертом (с НДС), руб. | Стоим. услуги с учетом НДС, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без НДС | Всего с НДС | Без НДС | НДС 10% | Всего с НДС | Без НДС | НДС 20% | Всего с НДС | ||||
1. | Лучевая диагностика | ||||||||||
1.1. | рентгенологические исследования: | ||||||||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||||||||
1.1.1.1. | рентгенография органов грудной полости | Исследов. | 7,07 | 7,07 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 8,11 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | Исследов. | 3,43 | 3,43 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 4,47 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | Исследов. | 4,99 | 4,99 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 6,03 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | Исследов. | 3,43 | 3,43 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 4,47 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||||||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследов. | 4,99 | 4,99 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 6,03 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | Исследов. | 7,07 | 7,07 | 2,19 | 0,22 | 2,41 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 10,19 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | Исследов. | 14,35 | 14,35 | 2,19 | 0,22 | 2,41 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 17,47 |
1.1.2.11. | Ирригооскопия | Исследов. | 27,45 | 27,45 | 7,86 | 0,79 | 8,65 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 36,81 |
1.1.2.12. | Ирригооскопия с двойным контрастирова-нием | Исследов. | 39,31 | 39,31 | 8,00 | 0,80 | 8,80 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 48,82 |
1.1.3. | Рентгенологическое исследование костно-суставной системы: | Исследов. | |||||||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||||||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | Исследов. | 3,43 | 3,43 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 4,47 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | Исследов. | 4,99 | 4,99 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 6,03 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||||||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | Исследов. | 3,43 | 3,43 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 4,47 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | Исследов. | 4,99 | 4,99 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 6,03 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | Исследов. | 3,43 | 3,43 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 4,47 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | Исследов. | 4,99 | 4,99 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 6,03 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследов. | 3,43 | 3,43 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 4,47 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | Исследов. | 4,99 | 4,99 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 6,03 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | Исследов. | 3,43 | 3,43 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 4,47 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | Исследов. | 3,43 | 3,43 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 4,47 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследов. | 4,99 | 4,99 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 6,03 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | Исследов. | 4,99 | 4,99 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 6,03 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | Исследов. | 8,32 | 8,32 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 9,36 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | Исследов. | 6,76 | 6,76 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 7,80 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | Исследов. | 3,43 | 3,43 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 4,47 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | Исследов. | 3,43 | 3,43 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 4,47 |
1.1.4.1. | Экстреторная урография | Исследов. | 18,40 | 18,40 | 23,53 | 2,35 | 25,88 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 44,99 |
Консультации специалистов
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) без учета НДС | Тариф (в рублях) с учетом НДС |
---|---|---|---|---|
1. | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: |
|||
1.1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||
1.1.1. | терапевтического профиля | консультация | 12.08 | 12.08 |
1.1.2. | хирургического профиля | консультация | 13.69 | 13.69 |
1.2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | |||
1.2.1. | терапевтического профиля | консультация | 12.88 | 12.88 |
1.2.2. | хирургического профиля | консультация | 14.49 | 14.49 |
1.3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: | |||
1.3.1. | терапевтического профиля | консультация | 13.69 | 13.69 |
1.3.2. | хирургического профиля | консультация | 15.29 | 15.29 |
Примечание: терапевтический профиль - врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-дерматовенеролог, врач-реабилитолог; хирургический профиль - врач-офтальмолог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-акушер-гинеколог, врач-уролог, врач-оториноларинголог.
Гинекология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф , руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоим. услуги с учетом НДС, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без НДС | Всего с НДС | Без НДС | НДС 10% | Всего с НДС | ||||
Гинекология | ||||||||
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||||
2.1. | Забор мазка на исследование (на флору, на цитологию) | Манипуляция | 0,81 | 0,81 | 1,74 | 0,17 | 1,91 | 2,72 |
2 | Кольпоцитология (цитология) | Исследование | 1,01 | 1,01 | 1,80 | 0,18 | 1,98 | 2,99 |
2.3. | Кольпоскопия простая | Исследование | 7,70 | 7,70 | 1,80 | 0,18 | 1,98 | 9,68 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | Исследование | 16,18 | 16,18 | 3,72 | 0,37 | 4,09 | 20,27 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | Исследование | 11,57 | 11,57 | 2,73 | 0,27 | 3,00 | 14,57 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | Исследование | 7,70 | 7,70 | 2,08 | 0,21 | 2,29 | 9,99 |
3 | Гинекологические операции | |||||||
3.5 | Криодеструкция шейки матки | Операция | 16,34 | 16,34 | 1,66 | 0,17 | 1,83 | 18,17 |
3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | Операция | 5,69 | 5,69 | 1,24 | 0,12 | 1,36 | 7,05 |
3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | Операция | 5,69 | 5,69 | 0,88 | 0,09 | 0,97 | 6,66 |
3.10 | Аспирационная биопсия из полости матки | Операция | 7,38 | 7,38 | 1,67 | 0,17 | 1,84 | 9,22 |
3.11 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | Операция | 4,92 | 4,92 | 1,78 | 0,18 | 1,96 | 6,88 |
3.12 | Биопсия шейки матки (ножевая) | Операция | 15,68 | 15,68 | 2,03 | 0,20 | 2,23 | 17,91 |
Ведение беременности
