Ведение беременности
№ п/п | Вид обследования | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Сроки обследования | Тариф , руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги с учетом НДС, руб., руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без НДС | Всего с НДС | Без НДС | НДС 10% | Всего с НДС | |||||||
1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 категории | консультация | 12 | каждое посещение | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 173.88 | |||
2 | Забор мазка на исследование (цитологию) | манипуляция | 1 | I явка | 0.74 | 0.74 | 1.74 | 0.17 | 1.91 | 2.65 | 2.65 |
3 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 3 | I явка | 0.74 | 0.74 | 1.74 | 0.17 | 1.91 | 2.65 | 7.95 |
Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим | манипуляция | 3 | I явка | 2.05 | 2.05 | 0.33 | 0.03 | 0.36 | 2.41 | 7.23 | |
4 | Забор мазка на исследование (забор материала для посева на гонорею) | манипуляция | 1 | I явка, 27-30 нед, 36-40 нед | 0.74 | 0.74 | 1.74 | 0.17 | 1.91 | 2.65 | 2.65 |
5 | Забор мазка на исследование (забор материала на ИППП (хламидиоз, герпес, микоплазмоз)) | манипуляция | 1 | I явка | 0.74 | 0.74 | 1.74 | 0.17 | 1.91 | 2.65 | 2.65 |
6 | Забор мазка на исследование (забор материала на посев флоры влагалища и чувствит.к антибиотик.) | манипуляция | 2 | I явка, 34 нед | 0.74 | 0.74 | 1.74 | 0.17 | 1.91 | 2.65 | 5.30 |
7 | Забор мазка на исследование (забор материала на посев флоры влаг. на ß- гемолитич стрептококк) | манипуляция | 2 | 34нед, | 0.74 | 0.74 | 1.74 | 0.17 | 1.91 | 2.65 | 5.30 |
36-37 нед | 0.74 | 0.74 | 1.74 | 0.17 | 1.91 | 2.65 | 5.30 | ||||
8 | Общий анализ мочи (в норме) | исследование | 12 | Каждое посещение | 1.78 | 1.78 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 1.96 | 23.52 |
9 | Общий анализ крови развернутый с подсчетом: гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, СОЭ, лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови (норма) | исследование | 4 | I явка, 26 нед, 30 нед, 36 нед | 5.88 | 5.88 | 1.58 | 0.16 | 1.74 | 7.62 | 30.48 |
10 | Определение концентрации глюкозы в крови ("на сахар") | исследование | 2 | I явка, 24 нед, | 1.84 | 1.84 | 1.53 | 0.16 | 1.69 | 3.53 | 7.06 |
11 | Автор: смотреть расчет , прейскурант кдл , внизу листа Биохимия ( в т.ч. п.1.2, 1.4.3., 2.14.1.(прием, забор и регистрация),общий белок, глюкоза,билирубин, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, щелочная фосфатаза) | исследование | 2 | I явка, 28-30 нед. | 8.25 | 8.25 | 24.16 | 2.42 | 26.58 | 34.83 | 69.66 |
12 | Забор крови на гормоны щитовидной железы- ТТГ, АТ/ТПО | исследование | 1 | I явка | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.07 | 0.75 | 1.46 | 1.46 |
13 | Забор крови на TORCH | манипуляция | 1 | I явка, после 30 нед. | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.07 | 0.75 | 1.46 | 1.46 |
14 | Забор крови на вир.гепатит | манипуляция | 2 | I явка, после 30 нед. | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.07 | 0.75 | 1.46 | 2.92 |
15 | Забор крови на сифилис | манипуляция | 2 | I явка, 18 нед., 28-30 нед, | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.07 | 0.75 | 1.46 | 2.92 |
16 | Забор крови на ВИЧ | манипуляция | 2 | I явка, 28-30 нед. | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.07 | 0.75 | 1.46 | 2.92 |
17 | ЭКГ | исследование | 1 | I явка | 3.54 | 3.54 | 0.52 | 0.05 | 0.57 | 4.11 | 4.11 |
18 | Консультация врача терапевта 1 категории | консультация | 2 | I явка, 30 нед | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 25.76 | |||
19 | Консультация врача-офтальмолога 1-ой категории | консультация | 1 | I явка | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | |||
20 | Консультация врача-отоларинголога 1-ой категории | консультация | 1 | I явка | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | |||
21 | Регистрация материала, паспортных данных и результатов исследования, оформление обменной карты (повторная регистрация результатов анализов) | услуга | 40 | при каждом направлении на исследование | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.29 | 11.60 |
услуга | при каждом направлении на исследование | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 11.20 | |||
ИТОГО в т.ч. с учетом количества: | 340.33 | 340.33 | 87.85 | 8.78 | 96.63 | 436.96 |
ПРИМЕЧАНИЕ: При показаниях количество явок, осмотры узких специалистов, обьем лабораторных исследований увеличивается согласно клинической ситуации.