УЧАСТОК №1 | УЧАСТОК № 2 | ||||
ВОП Боярович Г.А. МОП Миколуцкая Л.Е. Помощник врача Савоник А.А. | ВОП Меленец Н.Ю. МОП Иванчикова Д.И. Помощник врача Козлова А.М. | ||||
№ п/п | Улицы | № дома | № п/п | Улицы | № дома |
1 | Авакяна | 19 | 1 | Воронянского | 50/3 |
2 | Авакяна | 24 | 2 | Воронянского | 50/4 |
3 | Авакяна | 26 | 3 | Воронянского | 52 |
4 | Авакяна | 26А | |||
5 | Быховская | 35, 37 | УЧАСТОК № 3 | ||
6 | Быховская | 10 | ВОП Турок А.А. МОП Помощник врача Сидорова О.Д. | ||
7 | Воронянского | 6 | № п/п | Улицы | № дома |
8 | Воронянского | 10 | 1 | Володько | 24 |
9 | Воронянского | 40 | 2 | Воронянского | 56 |
10 | Воронянского | 42 | 3 | Воронянского | 60 |
11 | Воронянского | 46 | 4 | Воронянского | 62 |
12 | Радищева | 3 | 5 | Воронянского | 64 |
6 | Левкова | 35/1 | |||
УЧАСТОК № 4 | 7 | Левкова | 35/2 | ||
ВОП Бразинская М.И. МОП Миноженко О.В. Помощник врача Усачева Е.Н. | УЧАСТОК № 5 | ||||
№ п/п | Улицы | № дома | ВОП Самарская И.Е. МОП Уласович Ю.А. Помощник врача Седина А.В. | ||
1 | Авакяна (ч/с) | 33-67 | № п/п | Улицы | № дома |
2 | Аэродромный пер. | 1 | Брест-Литовская | 5(общ) | |
3 | Аэродромная | 27-81 | 3 | Вирская | |
4 | Аэродромная | 83-115 | 4 | Чкалова | 2(общ) |
5 | Быховская | 14 | 5 | Чкалова | 4 |
6 | Быховская | 58, 38-61 | 6 | Чкалова | 8 |
7 | Нефтяная ул. | 7 | Чкалова | 10 | |
8 | Нефтяной пер. | 8 | Чкалова | 16 | |
9 | Пензенская | 25, 27, 29, 31, 37, 39 | 9 | Чкалова | 20 |
10 | Пензенская (ч/с) | 32-59 | 10 | Чкалова | 22 |
11 | Радищева | 13-33 | 11 | Чкалова | .18/1 |
12 | Рогачевский проезд | 3-12, 13 | 12 | Чкалова | .18/2 |
13 | Сенницкая ул. | 5, 51, 36-90, 94-112 | 13 | Чкалова | .18/3 |
14 | Сенницкий проезд | ||||
15 | Жуковского проезд | УЧАСТОК № 7 | |||
16 | Жуковского 1-й, 2-й пер. | ВОП Трубач Л.В. МОП Мурашко Е.В. Помощник врача Жданович В.В. | |||
17 | Жуковского ул. | 28-42 | № п/п | Улицы | № дома |
18 | Жуковского | 29Б | 1 | Брилевская | 4 |
УЧАСТОК № 6 | 2 | Брилевская | 6 | ||
ВОП Фурс Е.С. МОП Помощник врача Молчанович Д.Л. | 3 | Брилевская | 7 | ||
№ п/п | Улицы | № дома | 4 | Брилевская | .8/1 |
2 | Чкалова | .9/1 | 5 | Брилевская | .8/2 |
3 | Чкалова | .9/2 | 6 | Брилевская | .8/3 |
4 | Чкалова | 11 | 7 | Брилевская | 9 |
5 | Чкалова | 13 | 8 | Брилевская | 10 |
6 | Чкалова | 17 | 9 | Брилевская | 11 |
7 | Чкалова | 19 | 10 | Брилевская | 12 |
8 | Чкалова | 21 | 11 | Брилевская | 13 |
9 | Чкалова | 24 | 12 | Брилевская | 14 |
10 | Чкалова | 26 | 13 | Брилевская | 15 |
11 | Чкалова | 28 | 14 | Брилевская | 3 |
12 | Чкалова | 30 | 15 | Брилевская | 16 |
13 | Чкалова | 32 | 16 | Брилевская | 17 |
14 | Чкалова | 34 | 17 | Брилевская | 24 |
15 | Чкалова | 36 | 18 | Брилевская | 46 |
УЧАСТОК № 8 | УЧАСТОК № 9 | ||||
ВОП Семенчук П.И. МОП Помощник врача Буян Т.А. | ВОП Трубач Л.В. МОП Мурашко Е.В.(подработка) Помощник врача Молчанович Д.Л.(подработка) | ||||
№ п/п | Улицы | № дома | № п/п | Улицы | № дома |
1 | Авакяна | 28 | 1 | Брилевская | 19 |
2 | Авакяна | 30/1;30/2; 30/3 | 2 | Брилевская | 21, 23, 31 |
2 | Авакяна | 32/2; 32/3 | 3 | Короткевича | 3 |
3 | Авакяна | 34/1 | 4 | Короткевича | 4 |
4 | Авакяна | 34/2 | 5 | Короткевича | 6 |
5 | Авакяна | 34/3 | 6 | Короткевича | 8 |
6 | Авакяна | 36/1 | 7 | Короткевича | 9 |
7 | Авакяна | 36/2 | 8 | Короткевича | 10 |
8 | Аэродромная | 11 | 9 | Короткевича | 11 |
9 | Аэродромная | 15 | 10 | Короткевича | 12 |
11 | Короткевича | 14 | |||
УЧАСТОК № 10 | 12 | Чкалова | 35+общежитие | ||
ВОП Верченова Е.Н. МОП Лазерко Е.А.(подработка) Помощник врача Шимончук Ю.Г.(подработка) | 13 | Брилевская | 31 | ||
№ п/п | Улицы | № дома | 14 | Николы Теслы | 1,7,11,17,15,19 |
1 | Аэродромная | 34, 36, 40, 42 | УЧАСТОК № 11 | ||
2 | Германовская | 15, 17, 9 | ВОП Самарская И.Е. МОП Уласович Ю.А.(подработка) Помощник врача Дударева Ю.О. | ||
№ п/п | Улицы | № дома | |||
УЧАСТОК № 12 | 1 | Воронянского | .4/1; 4/2 | ||
ВОП Савицкая Ю.Э. МОП Лазерко Е.А. Помощник врача Шимончук Ю.Г. | 2 | Майкова пер. | |||
№ п/п | Улицы | № дома | 3 | Чкалова | .15/1; 15/2 |
1 | Аэродромная | 30,32. | 4 | Чкалова | .23/1; 23/2 |
2 | Воронянского | 54. 58 | 5 | Чкалова | 25 |
3 | Левкова | 30, 45 | 6 | Чкалова | 27 |
7 | Чкалова | 29 | |||
УЧАСТОК № 13 | 8 | Чкалова | 31 | ||
ВОП Маньковская И.И. МОП Панфиленко Е.А. помощник врача Нехай А.Р. | 9 | Чкалова | 33 | ||
№ п/п | Улицы | № дома | УЧАСТОК № 14 | ||
1 | Авакяна | 38 | |||
2 | Аэродромная | 3, 5, 5/2,7,9 | № п/п | Улицы | № дома |
3 | Аэродромная | 11а | 1 | Братская | вся |
4 | Аэродромная | 17,17А | 2 | Николы Теслы | 10,14,16,18,24,26 |
5 | Аэродромная | 18,20,22,24 | УЧАСТОК № 15 | ||
6 | Белградская | 2,4 | ВОП Богдан Л.Н. МОП Миноженко О.В.(подработка) | ||
7 | Николы Теслы | 21,23,25 | № п/п | Улицы | № дома |
1 | Проспект Мира | 1, 2, 6,14,16,18,20 | |||
УЧАСТОК № 16 | 2 | Аэродромная | 26А,28; | ||
ВОП Жогаль К.Н. МОП Помощник врача Молчанович Д.Л.(подработка) | |||||
№ п/п | Улицы | № дома | УЧАСТОК № 17 | ||
1 | Брилевская | 33 | |||
2 | Брилевская | 35 | № п/п | Улицы | № дома |
3 | Брилевская | 37 | 1 | Кижеватова | 3 А,Б,В,Г,Д |
4 | Кижеватова | 1 А,Б | 2 | Михаила Савицкого | 20.22 |
5 | Николы Теслы | 4,6,8 | 3 | Белградская | всё кроме 2 и 4 |
6 | Левина | 2,9,11,13 | 4 | Игоря Лученка | вся |
7 | Михаила Савицкого | 1, 3,4, 8,9,10 | 5 | Теслы | 29 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
38-я городская клиническая поликлиника