Платные медицинские услуги иностранным гражданам
Ультразвуковая диагностика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф , руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом НДС, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в т.ч. НДС 10% | в т.ч. НДС 20% | ||||||||||
Без НДС | Всего с НДС | Без НДС | НДС 10% | Всего с НДС | Без НДС | НДС 20% | Всего с НДС | ||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||||||||
2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции: | ||||||||||
2.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 59,62 | 59,62 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 60,24 |
2.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции: | ||||||||||
2.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 92,57 | 92,57 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 93,41 |
2.1.3. | Поджелудочная железа: | ||||||||||
2.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 61,19 | 61,19 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 61,81 |
2.1.5. | Селезенка: | ||||||||||
2.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 37,66 | 37,66 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 38,28 |
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||||||
2.2.1. | Почки и надпочечники: | исследование | |||||||||
2.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 73,74 | 73,74 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 74,36 |
2.2.2. | Мочевой пузырь: | исследование | |||||||||
2.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 37,66 | 37,66 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 38,28 |
2.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | исследование | |||||||||
2.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 59,62 | 59,62 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 60,46 |
2.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь: | ||||||||||
2.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 94,14 | 94,14 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 94,98 |
2.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||||||||||
2.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 106,69 | 106,69 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 107,53 |
2.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): | ||||||||||
2.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 92,57 | 92,57 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 93,41 |
2.2.7. | Предстательная железа (трансректально): | ||||||||||
2.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 92,57 | 92,57 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,28 | 0,06 | 0,34 | 93,39 |
2.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | ||||||||||
2.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 75,31 | 75,31 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 75,93 |
2.2.11. | Матка и придатки с (трансвагинально): | ||||||||||
2.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 75,31 | 75,31 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,28 | 0,06 | 0,34 | 76,13 |
2.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности: | ||||||||||
2.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 75,31 | 75,31 | 0,54 | 0,05 | 0,59 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 76,04 |
2.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности: | ||||||||||
2.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 105,12 | 105,12 | 0,54 | 0,05 | 0,59 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 105,85 |
2.2.14. | Плод во I I и I I I триместрах беременности: | ||||||||||
2.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 105,12 | 105,12 | 0,74 | 0,07 | 0,81 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 106,07 |
2.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | ||||||||||
2.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 161,61 | 161,61 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 162,45 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||||||||
2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | исследование | |||||||||
2.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 75,31 | 75,31 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 75,93 |
2.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | исследование | |||||||||
2.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 92,57 | 92,57 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 93,41 |
2.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные): | исследование | |||||||||
2.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 37,66 | 37,66 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 38,28 |
2.3.4. | Мягкие ткани: | исследование | |||||||||
2.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 37,66 | 37,66 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 38,28 |
2.3.10. | Плевральная полость: | ||||||||||
2.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 37,66 | 37,66 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 38,28 |
2.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): | ||||||||||
2.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 37,66 | 37,66 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 38,50 |
2.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон): | ||||||||||
2.3.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 37,66 | 37,66 | 0,44 | 0,04 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 38,28 |
2.4.10. | Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование): | ||||||||||
2.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 147,49 | 147,49 | 0,54 | 0,05 | 0,59 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 148,22 |
2.4.11. | Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 188,28 | 188,28 | 0,54 | 0,05 | 0,59 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 189,01 |
2.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей): | ||||||||||
2.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 98,85 | 98,85 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 99,69 |
2.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей, или вен нижних конечностей): | исследование | |||||||||
2.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 98,85 | 98,85 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 99,69 | |
2.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей): | исследование | |||||||||
2.4.18.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 130,23 | 130,23 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 131,07 |
2.4.19. | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга: | исследование | |||||||||
2.4.19.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 130,23 | 130,23 | 0,64 | 0,06 | 0,70 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 131,07 |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф , руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом НДС, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в т.ч. НДС 10% | в т.ч. НДС 20% | ||||||||||
Без НДС | Всего с НДС | Без НДС | НДС 10% | Всего с НДС | Без НДС | НДС 20% | Всего с НДС | ||||
3 . | Функциональная диагностика: | ||||||||||
3.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||||||||
3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||||||||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 25,10 | 25,10 | 0,52 | 0,05 | 0,57 | - | - | 25,67 | |
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 40,79 | 40,79 | 0,53 | 0,05 | 0,58 | - | - | 41,37 | |
3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 18,83 | 18,83 | 0,48 | 0,05 | 0,53 | - | - | 19,36 | |
3.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||||||||
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное): | Исследование | 149,06 | 149,06 | 1,48 | 0,15 | 1,63 | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 152,13 |
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследование | 101,99 | 101,99 | 1,73 | 0,17 | 1,90 | - | - | 103,89 | |
3.2.2. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | ||||||||||
3.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 20,40 | 20,40 | 0,62 | 0,06 | 0,68 | - | - | 21,08 | |
3.2.2.2. | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | Исследование | 4,71 | 4,71 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | - | - | 4,75 | |
3.2.3. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | ||||||||||
3.2.3.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | Исследование | 25,10 | 25,10 | 0,63 | 0,06 | 0,69 | - | - | 25,79 | |
3.2.3.2. | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) | Исследование | 4,71 | 4,71 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | - | - | 4,80 | |
3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||||||||
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 31,38 | 31,38 | 4,15 | 0,42 | 4,57 | - | - | 35,95 | |
3.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 29,81 | 29,81 | 0,27 | 0,03 | 0,30 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 30,13 |
3.3.3. | Пневмотахометрия | Исследование | 9,41 | 9,41 | 0,26 | 0,03 | 0,29 | - | - | 9,70 | |
3.3.4. | Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | Исследование | 18,83 | 18,83 | 0,26 | 0,03 | 0,29 | - | - | 19,12 | |
3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | Исследование | 103,55 | 103,55 | 1,33 | 0,13 | 1,46 | - | - | 105,01 | |
3.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) | ||||||||||
3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | Исследование | 112,97 | 112,97 | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 1,10 | 0,22 | 1,32 | 114,44 |
3.7. | Информационная проба с контролем артериального давления и ЭКГ | Исследование | 64,33 | 64,33 | 0,23 | 0,02 | 0,25 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 64,64 |
Рентгеновская компьютерная томография
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф , руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость материалов (диск СD с конвертом для проведения КТ), руб. | Стоимость услуги с учетом НДС, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без НДС | Всего с НДС | Без НДС | НДС 10% | Всего с НДС | Без НДС | НДС 20% | Всего с НДС | ||||
1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | ||||||||||
1.1.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 145.92 | 145.92 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 146.74 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 114.54 | 114.54 | 114.54 | ||||||
ИТОГО: | 354.60 | 354.60 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 355.42 | ||
1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.3.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 108.26 | 108.26 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 109.08 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 114.54 | 114.54 | 114.54 | ||||||
ИТОГО: | 316.94 | 316.94 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 317.76 | ||
1.1.7.5. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.5.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 136.50 | 136.50 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 137.32 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 114.54 | 114.54 | 114.54 | ||||||
ИТОГО: | 345.18 | 345.18 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 346.00 | ||
1.1.7.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.7.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 167.88 | 167.88 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 168.70 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 114.54 | 114.54 | 114.54 | ||||||
ИТОГО: | 376.56 | 376.56 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 377.38 | ||
1.1.7.9. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.9.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 171.02 | 171.02 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 171.84 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 114.54 | 114.54 | 114.54 | ||||||
ИТОГО: | 379.70 | 379.70 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 380.52 | ||
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.13.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 61.19 | 61.19 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 62.01 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 114.54 | 114.54 | 114.54 | ||||||
ИТОГО: | 269.87 | 269.87 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 270.69 | ||
2-х сегментов | 331.06 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 331.88 | |||
3-х сегментов | 392.25 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 393.07 | |||
4-х сегментов | 453.44 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 454.26 | |||
5-х сегментов | 514.63 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 515.45 | |||
6-х сегментов | 575.82 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 576.64 | |||
7-х сегментов | 637.01 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 637.83 | |||
8-х сегментов | 698.20 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 699.02 | |||
9-х сегментов | 759.39 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 760.21 | |||
10-х сегментов | 820.58 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 821.40 | |||
11-х сегментов | 881.77 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 882.59 | |||
12-х сегментов | 942.96 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 943.78 | |||
13-х сегментов | 1004.15 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 1004.97 | |||
14-х сегментов | 1065.34 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 1066.16 | |||
15-х сегментов | 1126.53 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 1127.35 | |||
1.1.7.17. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | ||||||||||
1.1.7.17.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 145.92 | 145.92 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 146.74 |
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 114.54 | 114.54 | 114.54 | ||||||
ИТОГО: | 354.60 | 354.60 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.59 | 0.12 | 0.71 | 355.42 | ||
1.1.7.20 | Специальные методы обработки изображений | ||||||||||
1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||
1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 114.54 | 114.54 | 114.54 | ||||||
1.1.7.20.3 | подсчет объема | Исследование | 114.54 | 114.54 | 114.54 | ||||||
1.1.7.20.4 | виртуальная эндоскопия | Исследование | 114.54 | 114.54 | 114.54 | ||||||
1.1.7.20.5 | сравнение КТ исследований в динамике | Исследование | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||
1.1.7.20.6 | прикладные органоспецефические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | Исследование | 114.54 | 114.54 | 114.54 | ||||||
1.1.7.20.7 | особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | Исследование | 185.14 | 185.14 | 185.14 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Итого цена (руб.) |
---|---|---|---|
5 . | Функциональная диагностика: | ||
5.1. | Электрокардиографические исследования: | ||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 25,19 |
5.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 41,02 |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 19,65 |
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное): | Исследование | 150,15 |
5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследование | 102,56 |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 31,12 |
5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 29,92 |
5.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | Исследование | 104,93 |
5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) | ||
5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | Исследование | 113,26 |
Лучевая диагностика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф , руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость материалов (диск СD для проведение R- иссл. с конвертом (с НДС), руб. | Стоимость услуги с учетом НДС, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без НДС | Всего с НДС | Без НДС | НДС 10% | Всего с НДС | Без НДС | НДС 20% | Всего с НДС | ||||
1. | Лучевая диагностика | ||||||||||
1.1. | рентгенологические исследования: | ||||||||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||||||||
1.1.1.1. | рентгенография органов грудной полости | Исследование | 39,23 | 39,23 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 40,27 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | Исследование | 37,66 | 37,66 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 38,70 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | Исследование | 56,48 | 56,48 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 57,52 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | Исследование | 37,66 | 37,66 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 38,70 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||||||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | Исследование | 10,98 | 10,98 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | Исследование | 18,83 | 18,83 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 19,16 | |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | ||||||||||
1.1.1.8.1. | в одной проекции | Исследование | 14,12 | 14,12 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 14,45 | |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | Исследование | 21,97 | 21,97 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 22,30 | |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы | Исследование | 3,14 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | ||
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||||||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 56,48 | 56,48 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 57,52 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | Исследование | 76,88 | 76,88 | 2,19 | 0,22 | 2,41 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 80,00 |
1.1.2.11. | Ирригооскопия | Исследование | 166,31 | 166,31 | 7,86 | 0,79 | 8,65 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 175,67 |
1.1.2.12. | Ирригооскопия с двойным контрастированием | Исследование | 236,92 | 236,92 | 8,00 | 0,80 | 8,80 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 246,43 |
1.1.3. | Рентгенологическое исследование костно-суставной системы: | ||||||||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||||||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | Исследование | 37,66 | 37,66 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 38,70 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | Исследование | 56,48 | 56,48 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 57,52 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||||||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | Исследование | 37,66 | 37,66 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 38,70 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | Исследование | 56,48 | 56,48 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 57,52 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | Исследование | 37,66 | 37,66 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 38,70 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | Исследование | 56,48 | 56,48 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 57,52 |
